28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
06.04.2024
Morkovské bajk
účast: erik , marťásek
neúčast: vechys
07
07.04.2024
ŽLM bowling
účast: erik
neúčast: vechys
08
09
10
11
12
13
13.04.2024
Chřibská 50
účast:
neúčast: vechys
14
15
16
17
18
18.04.2024
Brněnský KOMÁR
účast: erik
neúčast:
19
20
21
21.04.2024
Curling Brno
účast:
neúčast: erik
22
23
24
25
26

Členové | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Michal Klimeš [ erik ] | 69 b. | Tiskový mlčící
Lukáš Vecheta [ vechys ] | 45 b. | Hlavní­ trenér
Martin Janí­k [ marťásek ] | 40 b. | Bójka
Barbara Janíková [ bára kli ] | 33 b. | Předsedkyně přes ženskou otázku
Vendelín Vecheta [ vendík ] | 30 b. | Ocásek
Markéta Vechetová [ markétka ] | 29 b. | První v cíli
Pavla Paříková [ pájka ] | 28 b.
Barbora Paříková [ babočka ] | 26 b.
Rozálie Vechetová [ rozárka ] | 26 b. | Maskot
Johana Klimešová [ jo ] | 25 b. | Předseda, vedoucí bezinky
Jan Pařík [ pářa ] | 25 b.
Zora Vechetová [ zorka ] | 25 b. | Čuníčko
Tereza Paříková [ terének ] | 23 b.
Sára Paříková [ sára ] | 22 b.
Vilém Klimeš [ vilík ] | 20 b. | Mrně
Mikuláš Janík [ miki ] | 20 b. | Okupant
Kryštof Janík [ pan K ] | 13 b. | Turbomyš
Petra Mlejnková [ PP ] | 13 b. | Sekretářka
Jiří­ Fuchs [ eF ] | 13 b.
Kateřina Klimešová [ kačis ] | 8 b. | Babča
Lenka Pagáčová [ nemo ] | 7 b. | Vedoucí someliérka
Vendula Martí­nková [ vendy ] | 6 b. | Manažerka tance
Martin Všianský [ yago ] | 5 b. | Zástupce pro Adamov
Lenka Chroustová [ prcina ] | 5 b.
Michaela Staňková [ míša ] | 5 b. | Žádná
Vojtěch Všianský [ yago jr. ] | 4 b. | Roztomilouš
Pavel Živěla [ 666 ] | 4 b. | Lobbista
Jiří Kirchner [ mašinka ] | 4 b. | Manažer přes vlaky
Jan Matyáš [ AM ] | 4 b.
Lucie Závodná [ lůca ] | 4 b.
Markéta Kirchnerová [ marky ] | 4 b.
Jan Bernard Matyáš [ jan bernard ] | 2 b.
Michal Dýr [ dýros ] | 2 b. | Profesor rektální­ problematiky
Vít Matoušek ml. [ víťa junior ] | 2 b.
Martin Závodný [ zaza ] | 2 b. | Ministr večí­rků
Anna Malačková [ tygr ] | 2 b. | Ekonomka
Ondřej Malačka [ máčka ] | 2 b. | Webmaster
Jan Gardavský [ géčko ] | 2 b. | Zástupce pro severní­ Moravu, servisák
Vratislav Chaloupka [ vrata ] | 2 b.
Vít Matoušek st. [ víťa senior ] | 2 b.
Václav Boleloucký [ váňa ] | 2 b.
Michael Farkaš [ faky ] | 2 b.
Dominika Závodná [ domča ] | 1 b. | Nemluvně
Lukáš Malačka [ luk ] | 1 b. | Stratég socíálních médií
Nicole Hanáková [ nica ] | 1 b.
Petra Vašková [ peťulka ] | 1 b.
Roman Živěla [ RŽ ] | 1 b. | Čtenář
Max Keznikl [ max ] | 1 b.
Barbara Mi­ková [ baša ] | 1 b. | Ministryně světa
Monika Vlachová [ mopika ] | 1 b. | Bývalý koordinátor pro cajzly
Bohuslav Nevěřil [ bohouš ] | 1 b.
Alžběta Recová [ bet ] | 0 b. | Předsedkyně pro olomoucké tvarůžky
Jiří­ Koní­ček [ jurin ] | 0 b.
Renata Bulavkinová [ renee ] | 0 b.
Harry Harrison [ harry ] | 0 b. | bojovník za práva zvířat
Petra Bernardová | 0 b.
Lucie Bílková [ lucajda ] | 0 b.
Ondřej Nečesal [ neči ] | 0 b. | Poradce pro zdravé dýchání­
Markéta Bulionová | 0 b.
Michaela Ducháčková [ duchnes ] | 0 b.
Anna Dvořáková [ aňňa ] | 0 b.
Kateřina Prokopová [ kess ] | 0 b.
Romana Fendrichová [ rumča ] | 0 b. | Ochránce
Ondřej Zacha [ ondra ] | 0 b.
Petr Fiala [ fijus ] | 0 b.
Alice Šestáková [ alice ] | 0 b.
Lea Šimečková | 0 b.
Lukáš Svrčina [ svrča ] | 0 b.
Richard Kudělásek [ rick ] | 0 b.
Petr Holásek [ pitrs ] | 0 b.
Emílie Pagáčová [ emilka ] | 0 b. | Hároš
Tomáš Baďura [ báďa ] | 0 b.
Martin Gibala | 0 b.
Jarmila Fuchsová [ jarka ] | 0 b.
Daniela Durková [ kitty ] | 0 b. | Masérka
Kristýna Krunková [ kris ] | 0 b.
Jiří­ Sochor [ čurda ] | 0 b.
Vojtěch Dohnal [ vojta ] | 0 b.
Zuzana Konečná [ zuziček ] | 0 b.
Lukáš Buřil [ lukáš ] | 0 b.
Šimon Hajda [ šimon ] | 0 b.
Bořivoj Hojgr [ bořík ] | 0 b.
Denisa Hrubá | 0 b.
Renata Ryšavá [ renča ] | 0 b.
František Vitula [ franta ] | 0 b.
Jana Ostraková [ raketa ] | 0 b. | Hajzbába
Tomáš Novotný [ čoklí­k ] | 0 b.
Gabriela Dvořáková [ gabča ] | 0 b.
Cid z Modří­nové aleje [ cid ] | 0 b.
Lukáš Husárik | 0 b.
Klára Holičová [ klárka ] | 0 b.
Jana Opatřilová | 0 b.
Ví­t Pečeňa [ ví­ťa ] | 0 b.
Martin Valeský [ účko ] | 0 b. | Cifršpion
Lilly Vůdce Smečky [ lilly ] | 0 b. | Vůdce smečky
Jan Pavlí­ček | 0 b.
Petr Jahodář [ jp ] | 0 b. | Předseda olomoucké buňky
Robin Kasper [ robin ] | 0 b.
Jiří Marek [ jirka ] | 0 b. | Vizionář
Jenn Turnbull | 0 b.
Eva Bláhová [ evička ] | 0 b.
David Novotný | 0 b.
David Juran [ jurani ] | 0 b.
Jan Brhel [ brhlis ] | 0 b.
Petr Čáp [ pecka ] | 0 b.
Katarí­na Miková | 0 b.
Ina Sí­tařová | 0 b.
Jan Procházka [ špací­r ] | 0 b.
Milan Drtil [ mikesh ] | 0 b.
Michal Všianský [ čí­čos ] | 0 b.
Jaroslav Liška [ jarda ] | 0 b.
Jan Pliska [ jerry ] | 0 b. | Myslitel
Hana Hrbáčková [ hrb ] | 0 b.
Láďa Šafařík [ šafa ] | 0 b. | Bažant
Petra Ivánková [ PiPi ] | 0 b.
Eliška Uhmannová [ elis ] | 0 b.
Pei-Hsuan Sha | 0 b.
Alžběta Májska [ bet ] | 0 b.
Matěj Lukáš | 0 b.
Michal Chládek [ rybí bratr ] | 0 b.
Jana Šandová [ šandůvka ] | 0 b.
Dagmar Wiesnerová [ darina ] | 0 b.
Gabriela Klimešová [ gab ] | 0 b. | Tyčkařka
Vladimí­r Fuchs [ láďa ] | 0 b.
Jan Krontorád [ jéňa ] | 0 b.
Vladimí­ra Krejsová | 0 b.
Petra Juráková | 0 b.
Šárka Smolková | 0 b.
Kryštof Broža | 0 b.
Helena Konečná [ hellriser ] | 0 b.
Sylvie Černá [ syfča ] | 0 b.
Tomáš Šanda [ kšanda ] | 0 b. | Dobrá
Terézia Šimunkinová [ terka ] | 0 b.
Jan Vondrák [ wandr ] | 0 b. | Kojot
Táňa Lukáčiková [ táňa ] | 0 b. | CZ/SK překladatel
Petr Procházka [ profa ] | 0 b.
Lukáš Synek [ lukáš ] | 0 b.
Nikola Švancarová [ nik ] | 0 b. | Barmanka,sommeliérka
Ailin Heraldův poklad [ ajlí­nka ] | 0 b.
Renata Houdková | 0 b.
Marek Hycl [ maras ] | 0 b.
Jan Malý [ žanek ] | 0 b.
Martin Šulc [ utero ] | 0 b.
Radek Tomášek | 0 b. | Lovec perel
Jakub Růžička | 0 b.
Lukáš Odehnal | 0 b.
Zuzana Májska [ zuzanka ] | 0 b.
Andrea Jará [ andy ] | 0 b.
Marek Štoss [ turbo ] | 0 b.
Libor Fuchs [ ribol ] | 0 b. | Asistent fotografa
Jiří Šterc [ štery ] | 0 b.
Josef Marek [ pepa ] | 0 b.
Kateřina Závodná [ kačabus ] | 0 b.
Michal Pohl [ rasty ] | 0 b.
Adam Kapoun [ adoš ] | 0 b.
Michaela Musilová | 0 b.
Zuzana Plisková | 0 b.
Kateřina Uví­rová | 0 b.
Marek Vomočil | 0 b.
Magdaléna Trnečková [ majda ] | 0 b.
Matyáš Uvira | 0 b.
Zoltán Orémuš [ zolo ] | 0 b. | Slovák
Martin Máca [ macan ] | 0 b. | Jeřábní­k
Waroon Sivapornrat | 0 b.
Adéla Štorková [ áďa ] | 0 b.
Petr Švanda | 0 b.
Dominik Steiger | 0 b.
Zuzana Mezerová [ zuzka ] | 0 b.
Radko Klimeš | 0 b.
Veronika Popelková [ popelka ] | 0 b.
Lukáš David [ deiv ] | 0 b.
Hana Nábělková | 0 b.
Radek Kovář [ koza ] | 0 b. | Trenér futsalu
Petr Svěrák [ svěrda ] | 0 b. | Velitel
Aneta Slámová | 0 b.
Lucie Odehnalová [ infolinka ] | 0 b.
Václav Žižlavský | 0 b.
Milada Májska [ murci ] | 0 b. | Manažer petingu
Petr Kříž | 0 b.
Jiří­ Vinter [ zmetek ] | 0 b.
Tomáš Svoboda | 0 b.
Zuzana Ševčí­ková [ susie ] | 0 b.
David Ryšavý [ dejv ] | 0 b.
Dominik Moser [ mauzi ] | 0 b.
Mario Stojanovič | 0 b.
Ája [ ájopes ] | 0 b.
Roman Hájek | 0 b. | Sportovní­ poradce pro Adamov
Kateřina Jordánková | 0 b.
Marek Lewandowski [ lewis ] | 0 b. | Řidič
Veronika Kajurová | 0 b.
Jana Klimková [ jana ] | 0 b.
Martin Matyáš [ sun ] | 0 b. | Sládek
Hana Holešovská | 0 b.
Martin Soltí­k [ solťas ] | 0 b.
Pavel Franc [ KiWi ] | 0 b.
Rachele Megna | 0 b.
Jan Mašek | 0 b.
Jan Čermák [ čermi ] | 0 b.
Hana Mlejnková | 0 b.
Richard Skřivánek [ RGMS ] | 0 b. | Sedmá z deví­ti
Daniel Mrňa [ mrňous ] | 0 b.
Vendula Joklová [ venda ] | 0 b. | Stylistka
Eva Loukotková | 0 b.
Martina Černá [ máca ] | 0 b. | Startérka
Kateřina Líśflerová [ kačule ] | 0 b.
Šimon Vojta [ ší­ma ] | 0 b. | Zdravotní­k
Miloš Vavrík [ leoš, miloš, milan ] | 0 b. | Dědek
Šárka Tůmová [ zyra ] | 0 b.
Lucie Lamprechtová [ lampa ] | 0 b.
Tomáš Mračna [ makrela ] | 0 b.
Tomáš Nemec [ tom ] | 0 b.
Jacqueline Raffel | 0 b.
Katarí­na Slezáková | 0 b.
Monika Steigerová | 0 b.
Jan Sovák | 0 b.
Vratislav Žitní­k | 0 b.
Taťána Ambrožová [ stánička ] | 0 b. | Rumistka
Veronika Gattnarová [ verča ] | 0 b.
Štěpán Konečný [ štěpóch ] | 0 b. | Tlumoční­k
Kristýna Ropková | 0 b.
Blanka Sigmundová | 0 b.
Veronika Mácová [ verča ] | 0 b.
Michal Májsky [ mikaelsson ] | 0 b.
Jakub Chrásta | 0 b.
Veronika Kapounová [ véja ] | 0 b.
Mája [ květa ] | 0 b. | Odborník přes kosti
Robert Rodina | 0 b.
Eliška Matyó [ eli ] | 0 b.
Miloš Procházka [ milošek ] | 0 b.
Jan Coufal [ coufi ] | 0 b.
Jan Kocman | 0 b.
Jindřich Matyó [ král Jindřich ] | 0 b.
Jan Trunkát [ peki ] | 0 b.
Petr Hájek [ obludix ] | 0 b.
Marek Jekielek | 0 b.
Barbora Kudelová [ bí­ ] | 0 b. | Personalistka
Tomáš Ondráček [ fly ] | 0 b.
Alena Blažková [ alča ] | 0 b.
Jiří­ Kupka [ kupis ] | 0 b. | Zástupce ředitele adamovské pobočky
Magdalena Kotyzová [ MajKotka ] | 0 b.
Marek Hudeček [ hudy ] | 0 b.
Vendula Bartáková [ vendy ] | 0 b.
Lenka Filková | 0 b.
Romana Chalupová | 0 b.
Zuzana Charvátová [ zuzcha ] | 0 b.
Klára Petráčková | 0 b.
Pavel Priessnitz | 0 b.
Tereza Viktorinová [ tess ] | 0 b.
Kateřina Dýrová | 0 b.
Dominika Šťastná [ klárka ] | 0 b.
Tomáš Paul | 0 b.
Jorrit Jan op den Dries | 0 b.
Ondřej Gaudl [ ondra ] | 0 b.
David Rinchenbach | 0 b.
Miroslav Sobotka [ mira ] | 0 b. | Řidič
Lukáš Brýdl [ šukin ] | 0 b. | Revizní­ komise
Pavel Trčala | 0 b.
Daniel Konečný [ das ] | 0 b. | Vrchní­ prudič
Květa Kubelková | 0 b.
Radka Přikrylová | 0 b.
Eliška Bernhardtová | 0 b.
Karolí­na Zoufalová [ kér ] | 0 b. | Fotografka
Julie Nováková [ julča ] | 0 b.
Veronika Živělová [ beruška ] | 0 b.
Andrea Dobšíková [ aňďa ] | 0 b.
Jan Fuller [ kotel ] | 0 b.
Radka Chytková | 0 b.
Simona Krčmářová [ síma ] | 0 b. | Krčmářka
Aleš Korbel | 0 b.
Martin Novotný | 0 b.
Lukáš Pártl | 0 b.
Markéta Fuchsová [ mrkev ] | 0 b. | Motivátor
Tomáš Hří­bek [ indy ] | 0 b. | Náčelní­k Apačů
Lukáš Kvasnička | 0 b.
Billi | 0 b.
Jaroslav Štěpánek [ jarda ] | 0 b. | Tajemní­k
Marek Krištof [ mara ] | 0 b.
Vanda Skácalová [ vnada ] | 0 b.
Hana Pavlíková | 0 b.
Daniela Kincová | 0 b.
Lenka Kralčáková | 0 b.
Lenka Jorní­čková | 0 b.
Leoš Hloušek [ šogun ] | 0 b.
Eduard Pagáč [ eda ] | 0 b.
Tomáš Hák [ homothomasis ] | 0 b.
Lubomí­r Slanec [ lubka ] | 0 b.
Petr Chalupa [ chali ] | 0 b. | Kamarád ze země Ozz
Michaela Kůrová [ mí­ša ] | 0 b.
Ondřej Pernica [ perňa ] | 0 b. | Závozní­k
Marek Pospí­chal | 0 b.
Tomáš Viktorin [ toman ] | 0 b.
Lukáš Císař [ franz ] | 0 b.
Anketa
Která rodina vyhraje bodování aktivity v roce 2022?
(112x - 39.16%)
(27x - 9.44%)
(38x - 13.29%)
(34x - 11.89%)
(37x - 12.94%)
(19x - 6.64%)
(19x - 6.64%)
Celkem hlasů: 286
Nově přidáno
26.03.2024 10:27 | Akce
- MTB Amtech-Juvacyklo…
26.03.2024 10:26 | Akce
- Slovácký okruh
25.03.2024 09:42 | Akce
- Skalička Tour
23.03.2024 14:57 | Akce
- Blanenský kros
21.03.2024 18:47 | Akce
- Beh o Velkopavlovickou…
21.03.2024 10:50 | Akce
- Míčový sedmiboj Česká
15.03.2024 13:35 | Akce
- Brněnský KOMÁR
15.03.2024 13:35 | Akce
- Brněnský KOMÁR
15.03.2024 13:34 | Akce
- Brněnský KOMÁR
15.03.2024 13:34 | Akce
- Brněnský KOMÁR